Nutrilett Bar Karamell 2 x 60 G
Nutrilett Meal er velsmakende og næringsrike barer. Barene fungerer som en effektiv måltidserstatning for deg som skal ned i vekt eller ønsker å beholde vekten din.
Hver bar inneholder en tredjedel av alle de vitaminene og mineralene du trenger i løpet av en dag, men bare ca. 210 kalorier. Nutrilett barene er rike på protein og fiber, og er lave på kalorier og fett.
Nutrilett Bars er perfekt når du for eksempel:
- Vil bytte ut et måltid en gang i blant
- Ønsker et sunt og mettende mellommåltid
- Er på farten
- Jobber overtid
2 Barer a 60 gram.
| 100g |
* |
1 stk 60g |
* |
|
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1624 | 974 | ||
| Energi (kcal) | 385 | 231 | ||
| Protein, g | 26,1 | 15,7 | ||
| Kolhydrater/Karbohydrater, g | 44,0 | 26,4 | ||
| herav sukkerarter, g | 37,3 | 22,4 | ||
| herav laktos, g | 3,1 | 1,9 | ||
| Fett, g | 11,7 | 7,0 | ||
| herav mettede fettsyrer, g | 5,3 | 3,2 | ||
| enkelomettede fettsyrer, g | 3,5 | 2,1 | ||
| fleromettede fettsyrer, g | 2,7 | 1,6 | ||
| Linolsyre, g | 2,3 | 1,4 | ||
| Kostfiber, g | 1,4 | 0,80 | ||
| Natrium (Na), g | 0,36 | ** | 0,21 | ** |
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A, µg | 430, | 54% | 258 | 32% |
| Vitamin D, µg | 2,6 | 52% | 1,5 | 31% |
| Vitamin E, µg | 7,0 | 70% | 4,2 | 42% |
| Askorbinsyre (Vitamin C), mg | 22,5 | 38% | 13,5 | 23% |
| Tiamin (vitamin B1), mg | 0,70 | 50% | 0,42 | 29% |
| Riboflavin (vitamin B2), mg | 0,90 | 56% | 0,55 | 34% |
| Pyridoxin (Vitamin B6), mg | 0,80 | 40% | 0,48 | 24% |
| Cyanokobalamin (Vitamin B12), µg | 0,80 | 80% | 0,50 | 50% |
| Niacin, mg | 9,0 | 50% | 5,4 | 30% |
| Folsyre, µg | 101 | 50% | 60 | 30% |
| Pantotensyre, mg | 3,5 | 58% | 2,1 | 35% |
| Biotin, µg | 75,0 | 50% | 45,0 | 30% |
| Mineraler | ||||
| Kalsium (Ca), mg | 365 | 46% | 219 | 27% |
| Fosfor (P), mg | 540 | 68% | 324 | 41% |
| Magnesium (Mg), mg | 79 | 26% | 47,3 | 16% |
| Jern (Fe), mg | 21,6 | 154% | 12,9 | 93% |
| Jod (I), µg | 66 | 44% | 39,6 | 26% |
| Sink (Zn), mg | 5,0 | 33% | 3,0 | 20% |
| Kalium (K), mg | 887 | ** | 532 | ** |
| Selen (Se), µg | 27,6 | ** | 16,5 | ** |
| Kobber (Cu), mg | 0,70 | ** | 0,42 | ** |
| Mangan (Mn), mg | 1,1 | ** | 0,66 | ** |
* % av areferanseverdi.
** Ikke fastslått.
Skriv omtale
Ditt navn:Din omtale: Merk:HTML støttes ikke!
Vurdering: Dårlig Bra
Skriv inn koden i boksen under:




