NOKA Crisp Bar Økonomipakke 16 stk. Jordbær
NOKA Crisp Bars - 16 stk.Herlige, fullverdige måltider
NOKA Crisp Bars er deilige måltidserstattere med en crispy overflate og en myk konsistens.
Hver enkelt NOKA Bar er et fullverdig måltid for vektreduksjon. Du får dekket ditt behov for vitaminer, mineraler, sporstoff, protein, karbohydrater og fettstoff, mens kaloriinnhold er lavt.
NOKA Bar er det perfekte måltid på tur, kontoret, når du har det for travelt til å lage et måltid - eller når du rett og slett bare vil kose deg!
Ha alltid et fullverdig og smakfullt måltid for hånden, en NOKA Crisp Bar, mer lettvint og trygt får du det ikke!
Erstatt fra ett til alle dagens måltider med herlige, mettende Milkshakes, nudelretter og Crisp Bars. Alle produktene er fullverdige måltidserstattere og kan kombinee etter lyst og behov.
NOKA Crisp Bars bør spises romtemperert, er den for kald blir den hard. Bør lagres mørkt og kjølig, ikke over normal romtemperatur.
NOKA står for kvalitet, det er ditt sikre valg når du vil ha slanke linjer og god helse!
|
Næringsdeklarasjon Strawberry, Apple and Choco CRISP BARS: |
|||||||
| Av ref. | |||||||
| Næringsinnhold | 1 st. 55g | Pr.100g | verdi* | Næringsinnhold | 1 st. 55g | Pr.100g | |
| Energi i kcal | 211 | 383 | Protein | 13,4 | 24,3 | ||
| Energi i kJ | 886 | 1611 | E % | 25,3 | 25,3 | ||
| Protein | 13,4 | 24,3 | Fett totalt | 4,8 | 8,7 | ||
| E % | 25,3 | 25,3 | |||||
| Fett totalt | 4,8 | 8,7 | Mettede fettsyrer | 0,7 | 1,3 | ||
| Mettede fettsyrer | 0,7 | 1,3 | Enumettede fettsyrer | 1,7 | 3,2 | ||
| Enumettede fettsyrer | 1,7 | 3,2 | Flerumettede fettsyrer | 1,8 | 3,3 | ||
| Flerumettede fettsyrer | 1,8 | 3,3 | Linolensyre | 1,8 | 3,3 | ||
| Linolsyre | 1,8 | 3,3 | E % | 20,4 | 20,4 | ||
| E % | 20,4 | 20,4 | |||||
| Karbohydrater tot. (g) | 28,6 | 52,0 | EU direktiv | .%-krav | |||
| Fiber (g) | 1,6 | 2,9 | Ref. verdier | pr. måltid | |||
| Vitamin A (µg) | 210,0 | 381,8 | 30 % | Vitamin A (µg) | 700 | 30 % | |
| Vitamin D (µg) | 1,5 | 2,7 | 30 % | Vitamin D (µg) | 5 | 30 % | |
| Vitamin E (mg) | 3,0 | 5,5 | 30 % | Vitamin E (mg) | 10 | 30 % | |
| Askorbinsyre (Vit.C) (mg) | 15,0 | 27,3 | 33 % | Askorbinsyre (Vit.C) (mg) | 45 | 30 % | |
| Tiamin (Vit.B1) (mg) | 0,4 | 0,7 | 36 % | Tiamin (Vit.B1) (mg) | 1,1 | 30 % | |
| Riboflavin (Vit.B2) (mg) | 0,5 | 0,9 | 31 % | Riboflavin (Vit.B2) (mg) | 1,6 | 30 % | |
| Niacin (mg) | 5,4 | 9,8 | 30 % | Niacin (mg) | 18 | 30 % | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,5 | 0,9 | 33 % | Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 30 % | |
| Folsyra/Folacin (µg) | 60,0 | 109,1 | 30 % | Folsyra/Folacin (µg) | 200 | 30 % | |
| Vitamin B12 (µg) | 0,4 | 0,8 | 31 % | Vitamin B12 (µg) | 1,4 | 30 % | |
| Biotin (µg) | 4,6 | 8,4 | 31 % | Biotin (µg) | 15 | 30 % | |
| Pantothensyre (mg) | 1,5 | 2,7 | 50 % | Pantothensyre (mg) | 3 | 30 % | |
| Calcium (mg) (Ca) | 210,0 | 381,8 | 30 % | Calcium (mg) (Ca) | 700 | 30 % | |
| Fosfor (mg) (P) | 200,0 | 363,6 | 36 % | Fosfor (mg) (P) | 550 | 30 % | |
| Kalium (mg) (K) | 500,0 | 909,1 | 16 % | Kalium (mg) (K) | 3100 | Min. 500 mg | |
| Jern (mg) (Fe) | 4,8 | 8,7 | 30 % | Jern (mg) (Fe) | 16 | 30 % | |
| Sink (mg) (Zn) | 3,8 | 6,9 | 40 % | Sink (mg) (Zn) | 9,5 | 30 % | |
| Kopper (mg) (Cu) | 0,3 | 0,6 | 30 % | Kopper (mg) (Cu) | 1,1 | 30 % | |
| Jod (µg) (I) | 39,0 | 70,9 | 30 % | Jod (µg) (I) | 130 | 30 % | |
| Selen (µg) (Se) | 16,5 | 30,0 | 30 % | Selen (µg) (Se) | 55 | 30 % | |
| Natrium (mg) (Na) | 172,5 | 313,6 | 30 % | Natrium (mg) (Na) | 575 | 30 % | |
| Magnesium (mg) (Mg) | 75,0 | 136,4 | 50 % | Magnesium (mg) (Mg) | 150 | 30 % | |
| Mangan (mg) (Mn) | 0,3 | 0,5 | 30 % | Mangan (mg) (Mn) | 1 | 30 % | |
| * % av referensverdier pr. måltid | |||||||
Skriv omtale
Ditt navn:Din omtale: Merk:HTML støttes ikke!
Vurdering: Dårlig Bra
Skriv inn koden i boksen under:




